2022年度「聯合分發」第 1 梯次(以統考證書申請)僑⽣回國升 讀⼤學校院錄取名單(15/04/2022 放榜)
| 姓名 | 毕业年份 | 就读大学 |
1 | 杨欣瑶 | 2021年⾼三 | 国立暨南国际⼤学社会政策与社会⼯作学系 |
2 | 杨宇兴 | 2021年⾼三 | 国立台湾⼤学中国⽂学系 |
3 | 陈可儿 | 2021年⾼三 | 国立⾼雄⼤学东亚语⽂学系韩语组 |
4 | 陈⽂莹 | 2021年⾼三 | 国立暨南国际⼤学中国语⽂学系 |
5 | 沈政弘 | 2019年⾼三 | 国立台湾海洋⼤学航运管理学系 |
6 | 李婉菁 | 2021年⾼三 | 国立暨南国际⼤学中国语⽂学系 |
7 | 许祈恩 | 2021年⾼三 | 国立台湾⼤学资讯⼯程学系 |
8 | 冯镇原 | 2021年⾼三 | 国立台湾师范⼤学侨⽣先修部第三类组 |
9 | 吴廸恒 | 2021年⾼三 | 台北医学⼤学保健营养学系 |
10 | 蔡静岩 | 2021年⾼三 | 中国医药⼤学中医学系甲组 |
2022 年度國立臺灣師範⼤學僑⽣先修部錄取名單 (05/01/2022 放榜)
3 | 姓名 | 毕业年份 | 就读大学 |
1 | 卢俐企 | 2021年⾼三 | 第⼀类组 |
2 | 张嘉琪 | 2021年⾼⼆ | 第⼀类组 |
3 | 罗敏绵 | 2020年高三 | 第⼀类组 |
4 | 谢维谦 | 2021年高三 | 第⼀类组 |
5 | 彭筱媛 | 2020年高三 | 第⼀类组 |
6 | 陈宇萱 | 2020年高二 | 第一类组 |
7 | 张⼦宏 | 2021年高三 | 第二类组 |
8 | 张翔俊 | 2020年高三 | 第二类组 |
9 | 苏靖恆 | 2019年高三 | 第三类组 |
第 41 期海青班錄取名單(09/12/2021 放榜)
w | 姓名 | 毕业年份 | 就读大学 |
1 | 王靖程 | 2021年高三 | 靜宜⼤學數位媒體與網頁設計科 |
2 | 卓俊杰 | 2021年高三 | 中國⽂化⼤學烹飪科 |
3 | 彭定振 | 2021年高二 | 靜宜⼤學數位媒體與網頁設計科 |
4 | 韩馨瑢 | 2016高二 | 國立屏東科技⼤學農園⽣產暨精緻熱帶農業科 |
5 | 简⾄胜 | 2021年高三 | 龍華科技⼤學動漫與遊戲設計製作科 |
6 | 关旨婷 | 2020高三 | 銘傳⼤學烘焙科 |
2019年高三毕业生赴台湾录取名单
(截至27/3/2020)
| 姓名 | 毕业年份 | 就读大学 | 招生 |
1 | 林颂颖 | 2019年高三 | 高雄医学大学职能治疗学系 | 海外联招 |
2 | 吴咏俽 | 2019年高三 | 中山医学大学医学影像暨放射科学系 | 海外联招 |
3 | 张芷瑜 | 2019年高三 | 国立东华大学咨商与临床心理学系 | 单独招生 |
4 | 张俐雯 | 2019年高三 | 国立东华大学企业管理学系 | 个人申请 |
5 | 张可欣 | 2019年高三 | 国立东华大学公共行政学系 | 海外联招 |
6 | 陈文杰 | 2019年高三 | 国立行政大学韩国语文学系 | 海外联招 |
7 | 李美芳 | 2019年高三 | 国立台湾师范大学侨生先修部第一类组 | 海外联招 |
8 | 彭琪惠 | 2019年高三 | 国立台湾师范大学侨生先修部第一类组 | 海外联招 |
9 | 吕苡雯 | 2019年高三 | 树得科技大学表演艺术学 | 海外联招 |
10 | 吴淑惠 | 2019年高三 | 国立云林科技大学数位媒体设计系 | 海外联招 |
11 | 萧汉业 | 2019年高三 | 国立海洋大学海洋法政学系 | 单独招生 |
第39期海外青年技术班
(2020年3月2日开学)
| 姓名 | 毕业年份 | 就读大学 |
1 | 王浩森 | 2018年高二 | 环球科技大学创意餐饮与烘培科 |
2 | 李进业 | 2019年高三 | 国立屏东科技大学自动化农业科 |
3 | 张豪卿 | 2019年高三 | 国立屏东科技大学自动化农业科 |
4 | 卓俊雄 | 2019年高三 | 中华大学室内设计与装修科 |
5 | 郑茹心 | 2019年高三 | 铭传大学烘培科 |
6 | 廖汶峻 | 2019年高二 | 中国文化大学观光暨餐旅管理科 |
Scroll to Top